Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции
Область применения:
Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей на максимальное рабочее напряжение переменного тока 3300 В частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ 1, 5). Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и температуру 20°С - не более 1 х 10-5 А. Раздавливающее усилие кабелей - не менее 158 кН (16000 кгс). Изолированные жилы кабелей продольно герметичны при перепаде давления 0,02 МПа на 1 м длины. При спуско-подъемных и перемоточных операциях не допускается закручивание кабеля вокруг его продольной оси более чем на 10° на длине 5 м. Кабели могут эксплуатироваться в среде скважинной жидкости (смеси воды, нефти, газа) с газовым фактором не более 0,5 м3/кг и гидростатическом давлении не более 25 МПа. Содержание сероводорода в скважинной жидкости не более 0,01 г/л.
Срок службы - не менее 5 лет.
Радиус изгиба:
с жилами сечением 6-35 кв.мм, не менее 380 мм
с жилами сечением 50 кв.мм, не менее 450 мм
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 18 |
Испытательное постоянное напряжение [кВ] | 18 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 90 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -35 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 3.3 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +90 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 2500 |
Длительно допустимый ток нагрузки, не более А | ||||
Номинальное сечениежилы, кв.мм | Температура окружающейсреды, °C | в скважиннойжидкости | в газовоздушнойсреде скважины | на воздухе |
6 | 20 | 63 | 51 | 55 |
30 | 58 | 47 | 51 | |
40 | 53 | 43 | 46 | |
50 | 48 | 39 | 41 | |
60 | 41 | 33 | 36 | |
70 | 33 | 27 | 29 | |
80 | 24 | 19 | 20 | |
85 | 16 | 13 | 14 | |
88 | 10 | 8 | 9 | |
10 | 20 | 90 | 73 | 79 |
30 | 84 | 68 | 74 | |
40 | 76 | 62 | 67 | |
50 | 68 | 55 | 60 | |
60 | 59 | 48 | 52 | |
70 | 48 | 39 | 42 | |
80 | 34 | 27 | 30 | |
85 | 24 | 19 | 21 | |
88 | 15 | 12 | 13 | |
13,3 | 20 | 108 | 87 | 95 |
30 | 100 | 81 | 88 | |
40 | 91 | 73 | 81 | |
50 | 82 | 66 | 72 | |
60 | 71 | 57 | 62 | |
70 | 58 | 46 | 51 | |
80 | 41 | 33 | 36 | |
85 | 29 | 23 | 25 | |
88 | 18 | 14 | 16 | |
16 | 20 | 120 | 96 | 106 |
30 | 111 | 89 | 98 | |
40 | 101 | 81 | 89 | |
50 | 91 | 73 | 80 | |
60 | 78 | 63 | 69 | |
70 | 64 | 51 | 56 | |
80 | 45 | 36 | 40 | |
85 | 32 | 25 | 28 | |
88 | 20 | 16 | 18 | |
25 | 20 | 161 | 129 | 142 |
30 | 149 | 119 | 131 | |
40 | 136 | 109 | 120 | |
50 | 121 | 97 | 107 | |
60 | 105 | 84 | 93 | |
70 | 86 | 68 | 76 | |
80 | 60 | 48 | 53 | |
85 | 43 | 34 | 38 | |
88 | 27 | 21 | 24 | |
35 | 20 | 201 | 161 | 178 |
30 | 186 | 143 | 164 | |
40 | 170 | 136 | 150 | |
50 | 152 | 121 | 134 | |
60 | 131 | 105 | 116 | |
70 | 107 | 86 | 95 | |
80 | 76 | 60 | 67 | |
85 | 53 | 43 | 47 | |
88 | 34 | 27 | 30 | |
50 | 20 | 245 | 194 | 216 |
30 | 226 | 180 | 200 | |
40 | 207 | 164 | 183 | |
50 | 185 | 147 | 163 | |
60 | 160 | 127 | 141 | |
70 | 130 | 103 | 115 | |
80 | 92 | 73 | 81 | |
85 | 65 | 51 | 57 | |
88 | 41 | 32 | 36 |
Количество и сечение жил,
шт х кв.мм | Масса кабеля,
кг/км | Наружный диаметр,
мм |
3х6,0 | 712 | 25,0 |
3х10,0 | 898 | 29,0 |
3х16,0 | 1125 | 32,0 |
3х25,0 | 1564 | 35,6 |
3х35,0 | 1913 | 38,3 |
3х50,0 | 2425 | 44,0 |