Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции
Область применения:
Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей на максимальное рабочее напряжение переменного тока 3300 В частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1). Первый слой изоляции устойчив к ионам меди. Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и температуру 20°С - не более 1 х 10-5 А. Раздавливающее усилие кабелей - не менее 158 кН (16000 кгс). Изолированные жилы кабелей продольно герметичны при перепаде давления не более 0,1 МПа на 1 м длины. При спуско-подъемных и перемоточных операциях не допускается закручивание кабеля вокруг его продольной оси более чем на 10° на длине 5 м. Кабели могут эксплуатироваться в среде скважинной жидкости (смеси воды, нефти, газа) с газовым фактором не более 0,5 м3/кг и гидростатическом давлении не более 25 МПа. Содержание сероводорода в скважинной жидкости не более 0,01 г/л.
Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 18 |
Испытательное постоянное напряжение [кВ] | 18 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 120 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -40 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 3.3 |
Радиус изгиба при монтаже, не менее [мм] | 380 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +120 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 4000 |
Длительно допустимый ток нагрузки, не более А | |||
Номинальное сечениежилы, кв.мм | Температура окружающейсреды, °C | в скважиннойжидкости | в газовоздушнойсреде скважины |
10 | 20 | 98 | 80 |
30 | 93 | 76 | |
40 | 88 | 72 | |
50 | 82 | 67 | |
60 | 76 | 62 | |
70 | 69 | 57 | |
80 | 62 | 51 | |
90 | 54 | 44 | |
100 | 44 | 36 | |
110 | 31 | 25 | |
115 | 22 | 18 | |
118 | 14 | 11 | |
13,3 | 20 | 115 | 94 |
30 | 109 | 89 | |
40 | 103 | 84 | |
50 | 96 | 79 | |
60 | 89 | 73 | |
70 | 81 | 66 | |
80 | 73 | 59 | |
90 | 63 | 51 | |
100 | 51 | 42 | |
110 | 36 | 30 | |
115 | 26 | 21 | |
118 | 16 | 13 | |
16 | 20 | 129 | 105 |
30 | 122 | 100 | |
40 | 115 | 94 | |
50 | 108 | 88 | |
60 | 100 | 82 | |
70 | 91 | 74 | |
80 | 82 | 67 | |
90 | 71 | 58 | |
100 | 58 | 47 | |
110 | 41 | 33 | |
115 | 29 | 24 | |
118 | 18 | 15 | |
25 | 20 | 169 | 138 |
30 | 161 | 131 | |
40 | 151 | 123 | |
50 | 142 | 115 | |
60 | 131 | 107 | |
70 | 120 | 97 | |
80 | 107 | 87 | |
90 | 93 | 76 | |
100 | 76 | 62 | |
110 | 54 | 44 | |
115 | 38 | 31 | |
118 | 24 | 19 | |
35 | 20 | 207 | 169 |
30 | 197 | 160 | |
40 | 185 | 151 | |
50 | 173 | 141 | |
60 | 161 | 131 | |
70 | 147 | 120 | |
80 | 131 | 107 | |
90 | 114 | 93 | |
100 | 93 | 76 | |
110 | 66 | 53 | |
115 | 46 | 38 | |
118 | 29 | 24 |
Количество и сечение жил,
шт х кв.мм | Масса кабеля,
кг/км | Наружный размер,
не более мм |
3х10,0 | 953 | 24,0 |
3х13,3 | 1120 | 25,2 |
3х16,0 | 1240 | 26,0 |
3х25,0 | 1590 | 28,4 |
3х35,0 | 1970 | 30,7 |