Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции
Область применения:
Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей на максимальное рабочее напряжение переменного тока 3300 В частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1). Первый слой изоляции устойчив к ионам меди. Ток утечки при напряжении постоянного тока 18 кВ, пересчитанный на 1 км длины и температуру 20°С - не более 1 х 10-5 А. Раздавливающее усилие кабелей - не менее 158 кН (16000 кгс). Изолированные жилы кабелей продольно герметичны при перепаде давления не более 0,1 МПа на 1 м длины. При спуско-подъемных и перемоточных операциях не допускается закручивание кабеля вокруг его продольной оси более чем на 10° на длине 5 м. Кабели могут эксплуатироваться в среде скважинной жидкости (смеси воды, нефти, газа) с газовым фактором не более 0,5 м3/кг и гидростатическом давлении не более 25 МПа. Содержание сероводорода в скважинной жидкости не более 0,01 г/л.
Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 18 |
Испытательное постоянное напряжение [кВ] | 18 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 120 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -40 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 3.3 |
Радиус изгиба при монтаже, не менее [мм] | 380 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +120 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 4000 |
Длительно допустимый ток нагрузки, не более А | КПпБПТ-120, КПвБПТ-120, КПвПпБПТ-120 | |||||
Номинальное сечениежилы, кв.мм | Температура окружающейсреды, °C | в скважиннойжидкости | в газовоздушнойсреде скважины | |||
10 | 20 | 101 | 82 | |||
30 | 96 | 78 | ||||
40 | 90 | 73 | ||||
50 | 84 | 68 | ||||
60 | 78 | 63 | ||||
70 | 71 | 58 | ||||
80 | 64 | 52 | ||||
90 | 55 | 45 | ||||
100 | 45 | 37 | ||||
110 | 32 | 26 | ||||
115 | 23 | 18 | ||||
118 | 14 | 12 | ||||
13,3 | 20 | 119 | 96 | |||
30 | 113 | 91 | ||||
40 | 106 | 86 | ||||
50 | 99 | 80 | ||||
60 | 92 | 74 | ||||
70 | 84 | 68 | ||||
80 | 75 | 61 | ||||
90 | 65 | 52 | ||||
100 | 53 | 43 | ||||
110 | 38 | 30 | ||||
115 | 27 | 21 | ||||
118 | 17 | 14 | ||||
16 | 20 | 133 | 107 | |||
30 | 127 | 102 | ||||
40 | 119 | 96 | ||||
50 | 112 | 90 | ||||
60 | 103 | 83 | ||||
70 | 94 | 76 | ||||
80 | 84 | 68 | ||||
90 | 73 | 59 | ||||
100 | 60 | 48 | ||||
110 | 42 | 34 | ||||
115 | 30 | 24 | ||||
118 | 19 | 15 | ||||
25 | 20 | 176 | 142 | |||
30 | 167 | 134 | ||||
40 | 158 | 127 | ||||
50 | 148 | 118 | ||||
60 | 137 | 110 | ||||
70 | 125 | 100 | ||||
80 | 112 | 89 | ||||
90 | 97 | 78 | ||||
100 | 79 | 63 | ||||
110 | 56 | 45 | ||||
115 | 39 | 32 | ||||
118 | 25 | 20 | ||||
35 | 20 | 217 | 174 | |||
30 | 206 | 165 | ||||
40 | 194 | 156 | ||||
50 | 181 | 146 | ||||
60 | 168 | 135 | ||||
70 | 153 | 123 | ||||
80 | 137 | 110 | ||||
90 | 119 | 95 | ||||
100 | 97 | 78 | ||||
110 | 69 | 55 | ||||
115 | 48 | 39 | ||||
118 | 31 | 25 |
Количество и сечение жил,
шт х кв.мм | Масса кабеля,
кг/км | Наружный размер,
не более мм |
3 х 10,0 | 890 | 12,0 х 29,5 |
3 х 13,3 | 1020 | 12,5 х 31,1 |
3 х 16,0 | 1105 | 12,9 х 32,2 |
3 х 25,0 | 1430 | 14,0 х 35,6 |
3 х 35,0 | 1780 | 15,1 х 38,8 |