Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Кабель для подводной прокладки со стальным модулем (ТсПС2)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1,5 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,7 |
Вес кабеля, кг/км | 324,5 | 353,6 | 347,9 | 357,2 |
Радиус изгиба, мм | 195 | 201 | 201 | 205,5 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 50 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,3 |
Вес кабеля, кг/км | 489,6 | 490,6 | 507,2 | 513,0 |
Радиус изгиба, мм | 219 | 222 | 225 | 230 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 70 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 16,2 | 16,2 | 16,4 | 16,5 |
Вес кабеля, кг/км | 659,2 | 657,2 | 655,8 | 661,6 |
Радиус изгиба, мм | 243 | 243 | 246 | 248 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 90 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 18,1 |
Вес кабеля, кг/км | 801,4 | 813,2 | 810,8 | 836,4 |
Радиус изгиба, мм | 264 | 267 | 267 | 272 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 100 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 |
Вес кабеля, кг/км | 889,3 | 888,8 | 879,0 | 882,8 |
Радиус изгиба, мм | 276 | 276 | 276 | 278 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 120 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 12 | до 24 | до 36 | до 48 |
Диаметр кабеля, мм | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 20,1 |
Вес кабеля, кг/км | 1045,8 | 1045,8 | 1045,8 | 1089,8 |
Радиус изгиба, мм | 297 | 297 | 297 | 302 |
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа * | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |