Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
ООО "СТРОКА" предлагает к реализации электромонтажные изделия и инструмент.
№ п/п |
Наименование товара, материала, тары, артикул |
Ед. изм. |
Кол-во продукции |
Цена за ед. без НДС, руб. РБ |
ставка НДС, % |
Цена за ед. с НДС, руб. РБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кусачки бок.160 мм | шт | 278 | 4,44 | 20 | 5,33 |
2 | Кусачки бок.125 мм | шт | 162 | 2,90 | 20 |
3,48 |
3 | Кусачки бок.180 мм | шт | 56 | 6,52 | 20 | 7,82 |
4 | Кусачки торц.120 мм | шт | 177 | 4,33 | 20 | 5,20 |
5 | Плоскогубцы 160 мм | шт | 112 | 5,10 | 20 | 6,12 |
6 | Плоскогубцы 200 мм | шт | 15 | 6,95 | 20 | 8,34 |
7 | Плоскогубцы 160 мм удл. | шт | 262 | 5,10 | 20 | 6,12 |
8 | Плоскогубцы 160 мм удл.красная ручка | шт | 88 | 2,95 | 20 | 3,54 |
9 | Плоскогубцы 200 мм удл.красная ручка | шт | 94 | 3,68 | 20 | 4,42 |
10 | Отвертка 993 6х125 | шт | 108 | 3,09 | 20 | 3,71 |
11 | Отвертка 993 6х150 | шт | 108 | 3,72 | 20 | 4,46 |
12 | Отвертка 994 6х125 | шт | 108 | 3,03 | 20 | 3,64 |
13 | Отвертка магн. 5х100 | шт | 108 | 1,76 | 20 | 2,11 |
14 | Отвертка магн. 6х100 | шт | 60 | 3,10 | 20 | 3,72 |
15 | Отвертка магн. 6х150 | шт | 90 | 2,45 | 20 | 2,94 |
16 | Полотно ножов.300 мм закал зуб.син. | шт | 144 | 0,30 | 20 | 0,36 |
17 | Счетчик активной энергии однофазный ЭЭ 8004 | шт | 35 | 106,65 | 20 | 127,98 |
18 | Рукавицы жаростойкие | пар | 300 | 1,50 | 20 | 1,80 |
19 | Фонарь 820 аккумуляторный | шт | 5 | 31,94 | 20 | 38,33 |
20 | Шубка мех.д/валика малярн.312 | шт | 475 | 0,90 | 20 | 1,08 |
21 | Шубка мех.д/валика малярн.310 | шт | 102 | 0,90 | 20 | 1,08 |
22 | Круг лепестк.торц.115х22мм | шт | 265 | 2,15 | 20 | 2,58 |
23 | Круг лепестк.торц.125х22мм | шт | 270 | 3,30 | 20 | 3,96 |
24 | Круг лепестк.торц.150х22мм | шт | 200 | 4,72 | 20 | 5,66 |
25 | Круг лепестк.торц.180х22мм | шт | 200 | 5,82 | 20 | 6,98 |
26 | Герметик акриловый "Эксперт" 280мл | шт | 264 | 2,09 | 20 | 2,51 |
27 | Проволока сварочная СВ-08Г2С омеднен. d=0,8мм катушка по 5кг | кг | 1 | 2,00 | 20 | 2,40 |
28 | Патрон сверл. 2513ВА | кг | 1 | 7,68 | 20 | 9,22 |
29 | Патрон сверл. 2513С | кг | 1 | 8,09 | 20 | 9,71 |
30 | Патрон сверл. 2516А | кг | 1 | 15,98 | 20 | 19,18 |
31 | Патрон сверл. 3516А | кг | 1 | 15,57 | 20 | 18,68 |
...да, вот это выгода!