Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Базовая машина | экскаватор 18-30т. |
Диаметр вала | 460 (по зубьям) |
Масса | 1140 кг |
Ширина | 1850 мм |
Рабочая ширина | 1600 мм |
Высота без толкателя | 870 мм |
Глубина | 760 мм |
Гидропоток | л/мин — 175-200 |
Давление гидр.бар | 255-305 |
Частота вращения ротора | 2000 об./мин |
Кол-во привод. Ремней | 5 |
Тип привода | Одностор-й |
Тип зубьев | Фиксирован-й |
Регулировка салазок | есть |
Количество зубьев | 43 |
Рамка-толкатель | есть |
Диаметр измел. деревьев | до 300 |
Базовая машина | трактор от 80 л.с. |
Диаметр вала | 460 (по зубьям) |
Масса | 1230 кг |
Ширина | 1850 мм |
Рабочая ширина | 1600 мм |
Высота без толкателя | 1080 мм |
Глубина | 870 мм |
Гидропоток | — |
Давление гидр.бар | — |
Частота вращения ротора | 1780 об./мин |
Кол-во привод. Ремней | 5 |
Тип привода | Одностор-й |
Тип зубьев | Фиксирован-й |
Регулировка салазок | есть |
Количество зубьев | 43 |
Рамка-толкатель | есть |
Диаметр измел. деревьев |
до 200 |
Базовая машина | трактор от 100 л.с. |
Диаметр вала | 460 (по зубьям) |
Масса | 1370 кг |
Ширина | 2150 мм |
Рабочая ширина | 1800 мм |
Высота без толкателя | 1080 мм |
Глубина | 870 мм |
Гидропоток | — |
Давление гидр.бар | — |
Частота вращения ротора | 1780 об./мин |
Кол-во привод. Ремней | 10 |
Тип привода | Двухстор-й |
Тип зубьев | Фиксирован-й |
Регулировка салазок | есть |
Количество зубьев | 48 |
Рамка-толкатель | есть |
Диаметр измел. деревьев | до 400 |
Базовая машина | трактор от 170 л.с. |
Диаметр вала | 460 (по зубьям) |
Масса | 1550 кг |
Ширина | 2350 мм |
Рабочая ширина | 2000 мм |
Высота без толкателя | 1080 мм |
Глубина | 870 мм |
Гидропоток | — |
Давление гидр.бар | — |
Частота вращения ротора | 1780 об./мин |
Кол-во привод. Ремней | 10 |
Тип привода | Двухстор-й |
Тип зубьев | Фиксирован-й |
Регулировка салазок | есть |
Количество зубьев | 54 |
Рамка-толкатель | есть |
Диаметр измел. деревьев | до 400 |
Базовая машина | трактор от 170 л.с. |
Диаметр вала | 460 (по зубьям) |
Масса | 1690 кг |
Ширина | 2550 мм |
Рабочая ширина | 2200 мм |
Высота без толкателя | 1080 мм |
Глубина | 870 мм |
Гидропоток | — |
Давление гидр.бар | — |
Частота вращения ротора | 1780 об./мин |
Кол-во привод. Ремней | 10 |
Тип привода | Двухстор-й |
Тип зубьев | Фиксирован-й |
Регулировка салазок | есть |
Количество зубьев | 60 |
Рамка-толкатель | есть |
Диаметр измел. деревьев | до 400 |
Мульчер (от английского mulch – специальное «покрывало» для защиты и улучшения свойств почвы) приспособление для измельчения травы, кустарников, древесины и пней диаметром не превышающим 40 см. Это навесное оборудование нередко называют лесным измельчителем или лесной фрезой. Использование мульчера позволяет решать многочисленные задачи в коммунальном хозяйстве, при капитальном строительстве с освоением новых территорий, а также при создании заградительных противопожарных полос.
Навесное оборудование работает одинаково эффективно на всех видах дорожно-строительной техники, помогая при зачистке стройплощадок, монтаже линий электропередач, прокладке инженерных сетей, строительстве дорог, а также очистке придорожных участков. Кроме того, мульчеры востребованы при производстве работ по благоустройству парков, скверов, прилежащих к домам участков озеленения.
Конструктивно мульчер представляет собой измельчающую камеру с тяжелым ротором, неподвижными резцами и подвижными молотками. После измельчения, попавшая во вращающийся ротор древесина, превращается в щепу и разбрасывается по обрабатываемой территории. Прочная и надежная конструкция мульчера позволяет очищать огромные площади леса (в несколько гектар) при любых погодных условиях и в любое время года.
Навесные мульчеры не уступают в эффективности своим самоходным «собратьям», однако стоят значительно меньше. Срезаемые до уровня земли кустарники и деревья не оставляют пней, полностью освобождая территорию для нужд строительства или хозяйства. Полученные в ходе измельчения щепы не требуют дополнительной переработки.