Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции:
Область применения:
Кабель предназначен для стационарной и подвижной прокладки и присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 10 000 В частотой 50 Гц. Кабели устойчивы к воздействию:
Не допускается осевое кручение кабеля. Срок службы кабелей при стационарной прокладке - не менее 15 лет, при подвиж-ной прокладке - 7,5 лет.
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 90 |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при температуре окружающей среды 25°C [°C] | 85 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 20 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 6 |
| Строительная длина, не менее [м] | 200 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 100 |
| Электрическое сопротивление электропроводящих экранов при температуре 20°C, не более [МОм/км] | 100 |
| Количество и сечение
жилы, кв.мм | Не более А |
| 3x25+3x6,0 | 120 |
| 3x35+3x6,0 | 145 |
| 3x50+3x10 | 180 |
| 3x70+3x10 | 220 |
| 3x95+3x16 | 265 |
| 3x120+3x16 | 350 |
| Количество и сечение жил,
шт х кв.мм | Номинальный наружный диаметр,
мм | Масса кабеля,
кг/км |
| 3х25+3х6 | 66,5 | 5400 |
| 3х35+3х6 | 71,6 | 6300 |
| 3х50+3х10 | 74,0 | 7080 |
| 3х70+3х10 | 78,7 | 8460 |
| 3х95+3х16 | 85,6 | 10200 |
| 3х120+3х16 | 91,0 | 11600 |
| 3х150+3х25 | 96,7 | 12500 |