Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции
Характеристики
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 15 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Количество
и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля
кг/км | Наружный диаметр
мм |
3х25 ож | 2292 | 40 |
3х35 ож | 2298 | 38,8 |
3х50 ож | 2535 | 40,7 |
3х70 ож | 2962 | 43,8 |
3х70 | 3108 | 45,3 |
3х95 ож | 3348 | 46,8 |
3х95 | 3512 | 48,5 |
3х120 ож | 3730 | 49,2 |
3х120 | 3942 | 51,2 |
3х150 ож | 4148 | 51,8 |
3х150 | 4444 | 54,2 |
3х185 ож | 4701 | 54,8 |
3х185 | 5078 | 57,6 |
3х240 ож | 5550 | 59,1 |
3х240 | 6636 | 63,7 |