Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Узнать цены на ААШВ-1:
Перейти в интернет-магазинЭлементы конструкции
Область применения:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, в сухих помещениях, в сырых, частично затапливаемых помещениях со слабой, средней и высокой коррозионной активностью, а также каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, на технологических эстакадах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦААШв) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 4 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 105 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 80 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 1 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 2.5 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 25 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
одножильные | ||||||||||||
Сечение кв.мм | 1 кВ | 1 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||||
землярасположение в плоскости | воздухрасположение в плоскости | воздухрасположение в плоскости | воздухрасположение треугольником | землярасположение в плоскости | землярасположение треугольником | воздухрасположение в плоскости | воздухрасположение треугольником | |||||
10 | 81 | 82 | — | — | — | — | — | — | ||||
16 | 105 | 109 | — | — | — | — | — | — | ||||
25 | 135 | 142 | 100 | 95 | — | — | — | — | ||||
35 | 163 | 174 | 120 | 115 | — | — | — | — | ||||
50 | 199 | 216 | 150 | 140 | — | — | — | — | ||||
70 | 246 | 276 | 190 | 180 | — | — | — | — | ||||
95 | 292 | 334 | 230 | 220 | — | — | — | — | ||||
120 | 333 | 387 | 270 | 255 | 245 | 235 | 280 | 260 | ||||
150 | 379 | 446 | 310 | 295 | 275 | 265 | 320 | 300 | ||||
185 | 426 | 508 | 350 | 335 | 310 | 300 | 370 | 340 | ||||
240 | 496 | 604 | 410 | 395 | 360 | 345 | 440 | 405 | ||||
300 | 562 | 695 | 470 | 455 | 405 | 390 | 500 | 465 | ||||
400 | 663 | 838 | 560 | 540 | 455 | 445 | 580 | 540 | ||||
500 | 752 | 966 | — | — | — | — | — | — | ||||
625 | 856 | 1122 | — | — | — | — | — | — | ||||
800 | 987 | 1318 | — | — | — | — | — | — | ||||
Примечание: | ||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1кВ | 2. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки 0,7 м) | 3. Кабели расположены в горизонтальной плоскости на расстоянии 35-125 мм друг от друга или треугольником вплотную | 4. Токовые нагрузки даны для постоянного тока для кабелей на напряжение 1 кВ и для переменного тока для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ. | |||||||||
трех, четырехжильные | ||||||||||||
Сечение кв.мм | 1 кВ | 1 кВ | 6кВ | 6кВ | 10 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||
земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |||
6 | 45 | 40 | ||||||||||
10 | 60 | 55 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
16 | 79 | 72 | 77 | 73 | 74 | 67 | — | — | — | — | ||
25 | 102 | 95 | 100 | 95 | 91 | 87 | 100 | 95 | — | — | ||
35 | 126 | 118 | 121 | 117 | 110 | 106 | 115 | 110 | — | — | ||
50 | 153 | 146 | 149 | 146 | 134 | 132 | 140 | 135 | — | — | ||
70 | 184 | 180 | 180 | 178 | 162 | 161 | 170 | 170 | — | — | ||
95 | 219 | 218 | 213 | 214 | 192 | 194 | 205 | 205 | — | — | ||
120 | 24У | 261 | 243 | 248 | 218 | 234 | 235 | 240 | 225 | 235 | ||
150 | 281 | 300 | 275 | 285 | 246 | 264 | 265 | 270 | 250 | 265 | ||
185 | 314 | 342 | 307 | 333 | 275 | 298 | 300 | 315 | — | — | ||
240 | 359 | 402 | 351 | 389 | 314 | 347 | — | — | — | — | ||
Примечание: | ||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1, б, 10 кВ и коэффициент К=1,1 для кабелей на напряжение 20, 35 кВ | 2. Для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения токовые нагрузки не изменяются | 3. Токовые нагрузки четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах должны быть умножены на коэффициент 0,93 | 4. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки 0,7 м) | 5. Токовые нагрузки даны для переменного тока. |
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм
|
Расчетная
масса кабеля, кг/км
|
Наружный диаметр, мм
|
1x240
|
1387
|
29,0
|
1x300
|
1651
|
31,6
|
1x400
|
2034
|
34,7
|
1x500
|
2537
|
38,9
|
1x625
|
3027
|
42,2
|
1x800
|
3808
|
47,3
|
3x95 ож
|
1488
|
30,5
|
3x95
|
1587
|
32,3
|
Зх120ож
|
1823
|
33,7
|
3x120
|
1986
|
36,1
|
3x150 ож
|
2147
|
36,5
|
3x150
|
2343
|
38,9
|
Зх185ож
|
2589
|
39,9
|
3x185
|
2828
|
42,6
|
3x240 ож
|
3254
|
44,3
|
3x240
|
3575
|
47,8
|
3x70+1x35
|
1477
|
31,5
|
3x95+1x50 ож
|
1752
|
33,4
|
3x95+1x50
|
1888
|
35,6
|
3x120+1x70 ож
|
2172
|
37,0
|
3x120+1x70
|
2310
|
38,9
|
3x150+1x70 ож
|
2468
|
39,3
|
3x150+1x70
|
2659
|
41,6
|
3x185+1x95 ож
|
2999
|
43,1
|
3x185+1x95
|
3286
|
46,4
|
3x240+1x120 ож
|
3917
|
49,1
|
3x240+1x120
|
4190
|
51,8
|
4x70 ож
|
1508
|
31,0
|
4x70
|
1592
|
32,2
|
4x95 ож
|
1901
|
34,4
|
4x95
|
2054
|
36,2
|
4х120ож
|
2357
|
38,2
|
4x120
|
2497
|
39,8
|
4x150 ож
|
2753
|
41,0
|
4x150
|
2941
|
42,9
|
4x185 ож
|
3449
|
46,0
|
4x185
|
3654
|
47,6
|
4x240 ож
|
4358
|
51,3
|
4x240
|
4555
|
52,8
|