Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции:
Область применения:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦСП) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Одножильные | |||||||||||||
1 кВ | 1 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||||||||
земля | воздух | воздух | воздух | воздух | воздух | ||||||||
Сечения, кв.мм | расположение в плоскости | расположение в плоскости | расположение треугольником | расположение в плоскости | расположение треугольником | ||||||||
10 | 106 | 108 | - | - | - | - | |||||||
16 | 138 | 143 | - | - | - | - | |||||||
25 | 179 | 191 | 135 | 125 | - | - | |||||||
35 | 213 | 234 | 165 | 155 | - | - | |||||||
50 | 261 | 295 | 200 | 185 | - | - | |||||||
70 | 323 | 363 | 250 | 240 | - | - | |||||||
95 | 384 | 438 | 300 | 285 | - | - | |||||||
120 | 438 | 507 | 350 | 330 | 360 | 335 | |||||||
150 | 498 | 586 | 400 | 380 | 410 | 380 | |||||||
185 | 559 | 667 | 455 | 435 | 470 | 440 | |||||||
240 | 651 | 793 | 530 | 510 | 560 | 520 | |||||||
300 | 738 | 912 | 600 | 580 | 630 | 590 | |||||||
400 | 870 | 1100 | 700 | 690 | 720 | 690 | |||||||
500 | 987 | 1268 | - | - | - | - | |||||||
625 | 1124 | 1472 | - | - | - | - | |||||||
800 | 1295 | 1729 | - | - | - | - | |||||||
Примечание: | |||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1кВ | 2. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки - 0,7 м) | 3. Кабели расположены в горизонтальной плоскости на расстоянии 35-125 мм друг от друга или треугольником вплотную | 4. Токовые нагрузки даны для постоянного тока для кабелей на напряжение 1 кВ и для переменного тока для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ | ||||||||||
Трех, Четырехжильные | |||||||||||||
1 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 20 кВ | 35 кВ | 35 кВ | ||||
Сечения, кв.мм | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |||
6 | 58 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | 78 | 73 | 77 | 74 | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 102 | 97 | 101 | 98 | 92 | 89 | - | - | - | - | |||
25 | 134 | 127 | 132 | 130 | 119 | 115 | 125 | 120 | - | - | |||
35 | 163 | 157 | 160 | 160 | 144 | 142 | 150 | 145 | - | - | |||
50 | 200 | 195 | 197 | 200 | 176 | 175 | 180 | 175 | - | - | |||
70 | 241 | 247 | 236 | 244 | 212 | 219 | 220 | 220 | - | - | |||
95 | 287 | 301 | 280 | 296 | 251 | 265 | 265 | 265 | - | - | |||
120 | 325 | 348 | 318 | 342 | 284 | 305 | 300 | 310 | 285 | 300 | |||
150 | 365 | 400 | 358 | 392 | 318 | 349 | 340 | 350 | 325 | 340 | |||
185 | 404 | 451 | 396 | 442 | 352 | 393 | 380 | 400 | - | - | |||
240 | 455 | 522 | 448 | 512 | 396 | 455 | - | - | - | - | |||
Примечание: | |||||||||||||
1. При прокладке в воде токовые нагрузки в земле следует умножить на коэффициент К=1,3 для кабелей на напряжение 1, б, 10 кВ и коэффициент К=1,1 для кабелей на напряжение 20, 35 кВ | 2. Для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения токовые нагрузки не изменяются | 3. Токовые нагрузки четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах должны быть умножены на коэффициент 0,93 | 4. Токи нагрузки даны для грунтов с удельным тепловым сопротивлением 1,2°С х м/Вт (глубина прокладки - 0,7 м) | 5. Токовые нагрузки даны для переменного тока. |
Количество
и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля
кг/км | Наружный диаметр
мм |
3х25 ож | 4908 | 43,5 |
3х25 | 5289 | 45,3 |
3х35 ож | 5034 | 42,4 |
3х35 | 5206 | 43,5 |
3х50 ож | 5616 | 44,3 |
3х50 | 5900 | 45,7 |
3х70 | 6914 | 48,6 |
3х95 | 8085 | 51,7 |
3х120 | 9225 | 54,4 |
3х150 | 10449 | 57,1 |
3х185 | 12083 | 60,4 |
3х240 | 14391 | 64,7 |