Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Элементы конструкции:
Количество жил | NYM-J | NYM-O |
2 | - | Черная , синяя |
3 | Зелено-желтая, черная, синяя | Черная , синяя, коричневая |
4 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая | Черная , синяя, коричневая, черная |
5 | Зелено-желтая, черная, синяя, коричневая, черная | Черная , синяя, коричневая, черная, черная |
В кабеле NYM используется внутренние заполнение из невулканизированной резины, высоконаполненного пластиката или термоэластопласта, что:
Область применения:
Применяется для монтажа электропроводки кабельных линий:
Срок службы кабелей - 30 лет.
Технические характеристики
|
Сечение, кв.мм | одножильные 1 | двухжильные 2 | трёхжильные 3 | четырехжильные | ||||
земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | земля | воздух | |
1,5 | 32 | 29 | 33 | 24 | 28 | 21 | 26 | 19 |
2,5 | 42 | 40 | 44 | 33 | 37 | 28 | 34 | 26 |
4 | 54 | 53 | 56 | 44 | 48 | 37 | 45 | 34 |
6 | 67 | 67 | 71 | 56 | 58 | 49 | 54 | 46 |
10 | 89 | 91 | 94 | 76 | 77 | 66 | 72 | 61 |
16 | 116 | 121 | 123 | 101 | 100 | 87 | 93 | 81 |
25 | 148 | 160 | 157 | 134 | 130 | 115 | 121 | 107 |
35 | 178 | 197 | 190 | 166 | 158 | 141 | 147 | 131 |
50 | 217 | 247 | 230 | 208 | 192 | 177 | 178 | 165 |
70 | 265 | 318 | 320 | 215 | 237 | 226 | 220 | 210 |
95 | 314 | 386 | 385 | 260 | 280 | 274 | 260 | 255 |
120 | 258 | 450 | 445 | 300 | 321 | 321 | 298 | 298 |
150 | 406 | 521 | 505 | 350 | 363 | 370 | 337 | 344 |
185 | 455 | 594 | 570 | 405 | 406 | 421 | 377 | 391 |
240 | 525 | 704 | - | - | 468 | 499 | 435 | 464 |
Примечание: | ||||||||
1. Токовые нагрузки даны для постоянного тока | 2. Нагрузки для кабелей с сечением жил от 70 до 185 кв.мм. даны согласно ПУЭ | 3. Ток также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. |
Количество и сечение
жил, шт. х кв. мм | Номинальная
масса, кг/км | Наружный размер, мм | ||
min | номинальный | max | ||
2 х 1,5 | 109,0 | 7,8 | 8,3 | 9,4 |
2 х 2,5 | 149,0 | 8,9 | 9,5 | 10,8 |
2 х 4,0 | 206,0 | 10,2 | 10,8 | 12,3 |
2 х 6,0 | 264,0 | 11,1 | 11,8 | 13,5 |
3 х 1,5 | 125,0 | 8,2 | 8,7 | 9,9 |
3 х 2,5 | 175,0 | 9,4 | 9,9 | 11,4 |
3 х 4,0 | 246,0 | 10,8 | 11,4 | 13,0 |
3 х 6,0 | 331,0 | 12,2 | 12,8 | 14,7 |
4 х 1,5 | 141,0 | 8,8 | 9,1 | 10,7 |
4 х 2,5 | 202,0 | 10,2 | 10,5 | 12,3 |
4 х 4,0 | 300,0 | 12,1 | 12,5 | 14,6 |
4 х 6,0 | 412,0 | 13,3 | 14,1 | 16,1 |
5 х 1,5 | 169,0 | 9,5 | 9,8 | 11,5 |
5 х 2,5 | 241,0 | 11,0 | 11,4 | 13,3 |
5 х 4,0 | 377,0 | 13,2 | 14 | 16,0 |
5 х 6,0 | 498,0 | 14,5 | 15,3 | 17,5 |