Основные технические характеристики пневмоприводов ПЗ

Варианты исполнения пневмоприводов ПЗ:

Тип приводаУсловное обозначение пневмоци-линдраКод комплекта дополни-тельных устройствККод фильтраКод пневматического питания
ПЗХ – Х(любое разрешенное, кроме 500 3, 500 10, 600 3 и 600–10)0000
02, 03, 04, 05, 06, 07 и 080 или 10 или 1
500 3, 500 10,600 3 и 600–1002, 03, 04, 05, 06, 07 и 081

 

  • Электротехнические устройства (электропневмораспределители, электрические и индуктивные конечные выключатели, коробка соединительная), входящие в состав комплекта дополнительных устройств пневмоприводов, имеют взрывозащищенное исполнение.
  • По устойчивости к климатическим воздействиям пневмоприводы соответствуют исполнению У1 по ГОСТ 15150-69.
  • По устойчивости к внешним вибрационным нагрузкам пневмоприводы соответствуют II степени жесткости по ГОСТ 28988-91.
  • Рабочее положение пневмоприводов – предпочтительно вертикальное. Для пневмоприводов, укомплектованных фильтром-стабилизатором (код фильтра 1), рабочее положение – только вертикальное.
  • Усилие, прилагаемое в плоскости маховика (штурвала) ручного дублера на его наибольшем диаметре при отсутствии питания силовой системы и обеспечения требуемого усилия в начале движения штока из нижнего положения и при движении штока из верхнего положения, не превышает 450 Н.

Параметры основных пневмоприводов ПЗ:

Условное обозначение пневмоцилиндраУсилие, развиваемое приводом, в направлении:Диаметр подсоединяемого штока задвижки, ммХод штока, не менее, ммРасход сжатого воздуха на цикл, м3/цикл
закрытия задвижки, не менее, кНоткрытия задвижки в начале движения штока из крайнего положения, не менее, кН
50 – 168,517,0от 16 до 24500,020
50 – 258,517,0" 16 " 24500,020
50 – 408,517,0" 16 " 24500,020
50 – 6310,521,0" 16 " 24500,025
80 – 168,517,0" 16 " 24800,030
80 – 258,517,0" 16 " 24800,030
80 – 4010,521,0" 16 " 24800,035
80 – 6317,025,5" 16 " 24800,050
100 – 168,517,0" 16 " 241000,035
100 – 258,517,0" 16 " 341000,035
100 – 4017,025,5" 20 " 361000,060
100 – 6332,049,0" 24 " 361000,100
150 – 1617,025,5" 24 " 301500,090
150 – 2525,038,0" 24 " 301500,130
150 – 4041,062,0" 24 " 321500,195
150 – 6354,080,0" 24 " 401500,220
200 – 1625,038,0" 24 " 322000,160
200 – 2541,062,0" 24 " 362000,220
200/250 – 4068,0102,0" 30 " 442000,360
200/250 – 6384,0126,0" 36 " 502000,550
250 – 1641,062,0" 28 " 362500,280
250 – 2568,0102,0" 28 " 362500,400
300 – 1654,085,0" 32 " 443000,500
300 – 2584,0126,0" 40 " 443000,850
350 – 1654,080,0" 40 " 443500,580
400 – 1684,0126,0" 40 " 444000,750
500 – 343,086,0605000,500
500 – 10125,0188,0605001,470
600 – 343,086,0606000,590
600 – 10125,0188,0606002,200

Габаритные размеры и масса пневмоприводов ПЗ для рекомендованных типов дополнительных устройств

Условное обозначение пневмоцилиндраКод комплекта дополнительных устройств, код фильтра, код пневматического питания
00.0.002.Х.Х; 03.Х.Х; 04.Х.Х; 05.Х.Х; 06.Х.Х; 07.Х.Х; 08.Х.Х; 09.Х.Х и 10.Х.Х
Габаритные размеры (L * B * H), мм, не болееМасса, кг, не болееГабаритные размеры (L * B * H), мм, не болееМасса, кг, не более
50 – 16236 * 236 * 62040516 * 410 * 76060
50 – 25226 * 236 * 62040516 * 410 * 76060
50 – 40236 * 236 * 62040516 * 410 * 76060
50 – 63262 * 262 * 79550542 * 410 * 76070
80 – 16236 * 236 * 79570516 * 410 * 83090
80 – 25236 * 236 * 79570516 * 410 * 83090
80 – 40262 * 262 * 79590542 * 410 * 830110
80 – 63236 * 236 * 79570516 * 410 * 83090
100 – 16262 * 262 * 90090542 * 410 * 940110
100 – 25314 * 314 * 900100594 * 410 * 940120
100 – 40344 * 344 * 900120624 * 410 * 940128
100 – 63314 * 314 * 900100594 * 410 * 940120
150 – 16284 * 284 * 1210120564 * 410 * 1240140
150 – 25344 * 344 * 1210130624 * 410 * 1240150
150 – 40386 * 386 * 1210150670 * 410 * 1240170
150 – 63386 * 386 * 1210150670 * 410 * 1240170
200 – 16284 * 284 * 1500155564 * 410 * 1535175
200 – 25344 * 344 * 1500190624 * 410 * 1535210
200/250 – 40436 * 436 * 1500205720 * 436 * 1535215
200/250 – 63480 * 480 * 1500200760 * 480 * 1535220
250 – 16344 * 344 * 1630180624 * 410 * 1665200
250 – 25360 * 360 * 1630190640 * 410 * 1665210
300 – 16436 * 436 * 1815230852 * 430 * 1850250
300 – 25--760 * 480 * 1850250
350 – 16436 * 436 * 1960230716 * 436 * 1995250
400 – 16480 * 480 * 2270270760 * 480 * 2305290
500 – 3--760 * 504 * 2500530
500 – 10--760 * 504 * 3020600
600 – 3--760 * 504 * 2750570
600 – 10--740 * 650 * 3540660
Примечание – Х – исполнение любое разрешенное
Корзина 0 позиций
На сумму