Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Варианты исполнения пневмоприводов ПЗ:
Тип привода | Условное обозначение пневмоци-линдра | Код комплекта дополни-тельных устройств | ККод фильтра | Код пневматического питания |
ПЗ | Х – Х(любое разрешенное, кроме 500 3, 500 10, 600 3 и 600–10) | 00 | 0 | 0 |
02, 03, 04, 05, 06, 07 и 08 | 0 или 1 | 0 или 1 | ||
500 3, 500 10,600 3 и 600–10 | 02, 03, 04, 05, 06, 07 и 08 | 1 |
Параметры основных пневмоприводов ПЗ:
Условное обозначение пневмоцилиндра | Усилие, развиваемое приводом, в направлении: | Диаметр подсоединяемого штока задвижки, мм | Ход штока, не менее, мм | Расход сжатого воздуха на цикл, м3/цикл | |
закрытия задвижки, не менее, кН | открытия задвижки в начале движения штока из крайнего положения, не менее, кН | ||||
50 – 16 | 8,5 | 17,0 | от 16 до 24 | 50 | 0,020 |
50 – 25 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 24 | 50 | 0,020 |
50 – 40 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 24 | 50 | 0,020 |
50 – 63 | 10,5 | 21,0 | " 16 " 24 | 50 | 0,025 |
80 – 16 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 24 | 80 | 0,030 |
80 – 25 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 24 | 80 | 0,030 |
80 – 40 | 10,5 | 21,0 | " 16 " 24 | 80 | 0,035 |
80 – 63 | 17,0 | 25,5 | " 16 " 24 | 80 | 0,050 |
100 – 16 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 24 | 100 | 0,035 |
100 – 25 | 8,5 | 17,0 | " 16 " 34 | 100 | 0,035 |
100 – 40 | 17,0 | 25,5 | " 20 " 36 | 100 | 0,060 |
100 – 63 | 32,0 | 49,0 | " 24 " 36 | 100 | 0,100 |
150 – 16 | 17,0 | 25,5 | " 24 " 30 | 150 | 0,090 |
150 – 25 | 25,0 | 38,0 | " 24 " 30 | 150 | 0,130 |
150 – 40 | 41,0 | 62,0 | " 24 " 32 | 150 | 0,195 |
150 – 63 | 54,0 | 80,0 | " 24 " 40 | 150 | 0,220 |
200 – 16 | 25,0 | 38,0 | " 24 " 32 | 200 | 0,160 |
200 – 25 | 41,0 | 62,0 | " 24 " 36 | 200 | 0,220 |
200/250 – 40 | 68,0 | 102,0 | " 30 " 44 | 200 | 0,360 |
200/250 – 63 | 84,0 | 126,0 | " 36 " 50 | 200 | 0,550 |
250 – 16 | 41,0 | 62,0 | " 28 " 36 | 250 | 0,280 |
250 – 25 | 68,0 | 102,0 | " 28 " 36 | 250 | 0,400 |
300 – 16 | 54,0 | 85,0 | " 32 " 44 | 300 | 0,500 |
300 – 25 | 84,0 | 126,0 | " 40 " 44 | 300 | 0,850 |
350 – 16 | 54,0 | 80,0 | " 40 " 44 | 350 | 0,580 |
400 – 16 | 84,0 | 126,0 | " 40 " 44 | 400 | 0,750 |
500 – 3 | 43,0 | 86,0 | 60 | 500 | 0,500 |
500 – 10 | 125,0 | 188,0 | 60 | 500 | 1,470 |
600 – 3 | 43,0 | 86,0 | 60 | 600 | 0,590 |
600 – 10 | 125,0 | 188,0 | 60 | 600 | 2,200 |
Габаритные размеры и масса пневмоприводов ПЗ для рекомендованных типов дополнительных устройств
Условное обозначение пневмоцилиндра | Код комплекта дополнительных устройств, код фильтра, код пневматического питания | |||
00.0.0 | 02.Х.Х; 03.Х.Х; 04.Х.Х; 05.Х.Х; 06.Х.Х; 07.Х.Х; 08.Х.Х; 09.Х.Х и 10.Х.Х | |||
Габаритные размеры (L * B * H), мм, не более | Масса, кг, не более | Габаритные размеры (L * B * H), мм, не более | Масса, кг, не более | |
50 – 16 | 236 * 236 * 620 | 40 | 516 * 410 * 760 | 60 |
50 – 25 | 226 * 236 * 620 | 40 | 516 * 410 * 760 | 60 |
50 – 40 | 236 * 236 * 620 | 40 | 516 * 410 * 760 | 60 |
50 – 63 | 262 * 262 * 795 | 50 | 542 * 410 * 760 | 70 |
80 – 16 | 236 * 236 * 795 | 70 | 516 * 410 * 830 | 90 |
80 – 25 | 236 * 236 * 795 | 70 | 516 * 410 * 830 | 90 |
80 – 40 | 262 * 262 * 795 | 90 | 542 * 410 * 830 | 110 |
80 – 63 | 236 * 236 * 795 | 70 | 516 * 410 * 830 | 90 |
100 – 16 | 262 * 262 * 900 | 90 | 542 * 410 * 940 | 110 |
100 – 25 | 314 * 314 * 900 | 100 | 594 * 410 * 940 | 120 |
100 – 40 | 344 * 344 * 900 | 120 | 624 * 410 * 940 | 128 |
100 – 63 | 314 * 314 * 900 | 100 | 594 * 410 * 940 | 120 |
150 – 16 | 284 * 284 * 1210 | 120 | 564 * 410 * 1240 | 140 |
150 – 25 | 344 * 344 * 1210 | 130 | 624 * 410 * 1240 | 150 |
150 – 40 | 386 * 386 * 1210 | 150 | 670 * 410 * 1240 | 170 |
150 – 63 | 386 * 386 * 1210 | 150 | 670 * 410 * 1240 | 170 |
200 – 16 | 284 * 284 * 1500 | 155 | 564 * 410 * 1535 | 175 |
200 – 25 | 344 * 344 * 1500 | 190 | 624 * 410 * 1535 | 210 |
200/250 – 40 | 436 * 436 * 1500 | 205 | 720 * 436 * 1535 | 215 |
200/250 – 63 | 480 * 480 * 1500 | 200 | 760 * 480 * 1535 | 220 |
250 – 16 | 344 * 344 * 1630 | 180 | 624 * 410 * 1665 | 200 |
250 – 25 | 360 * 360 * 1630 | 190 | 640 * 410 * 1665 | 210 |
300 – 16 | 436 * 436 * 1815 | 230 | 852 * 430 * 1850 | 250 |
300 – 25 | - | - | 760 * 480 * 1850 | 250 |
350 – 16 | 436 * 436 * 1960 | 230 | 716 * 436 * 1995 | 250 |
400 – 16 | 480 * 480 * 2270 | 270 | 760 * 480 * 2305 | 290 |
500 – 3 | - | - | 760 * 504 * 2500 | 530 |
500 – 10 | - | - | 760 * 504 * 3020 | 600 |
600 – 3 | - | - | 760 * 504 * 2750 | 570 |
600 – 10 | - | - | 740 * 650 * 3540 | 660 |
Примечание – Х – исполнение любое разрешенное |