Кабельно-проводниковая продукция
СТРОКА
Строка Вашего успеха!
Рисунок 1 Габаритные и присоединительные размеры клапанов с пневматическим ИМ:
а - типа ПОУ 7Р; б - типа ПОУ 8Р, 9Р; в - типа ПОУ 10Р;
г - типа ПОУ11Р, 12Р; д - типа ПОУ 21Р, 22Р, 21М, 22М;
е - типа ПОУ 22П; ж, и - расположение отверстий на фланце
(и – для ПОУ 22Р, 22М и 22П с DN80 и DN100)
Таблица 5
Тип клапана | Условный проход | Размеры клапана, мм | Соединение с трубопроводом | |||||||
L | L1 | H | H1 | D | l1 | l2 | муфтовое, резьба по ГОСТ 6111-52 | фланцевое, монтажные фланцы по ГОСТ 12821-80 | ||
ПОУ 7Р | DN 15 | 130 | - | 540 | 70 | 250 | 130 | 270 | К 1/2" | - |
DN 20 | К 3/4" | |||||||||
DN 25 | 170 | 650 | 90 | 310 | K 1" | |||||
ПОУ 8Р | DN 15 | 180 | 540 | 52,5 | 250 | 130 | 270 | - | 2-15-160 | |
DN 20 | 190 | 62,5 | 2-20-160 | |||||||
DN 25 | 230 | 630 | 70 | 310 | 2-25-160 | |||||
ПОУ 9Р | DN 15 | 180 | 650 | 52,5 | 250 | 130 | 270 | 2-15-160 | ||
DN 20 | 190 | 62,5 | 2-20-160 | |||||||
DN 25 | 230 | 770 | 70 | 310 | 2-25-160 | |||||
ПОУ 10Р | DN 15 | - | 70 | 525 | - | 250 | 130 | 270 | К 1/2" | - |
DN 20 | К 3/4" | |||||||||
DN 25 | 100 | 550 | 310 | K 1" | ||||||
ПОУ 11Р | DN 15 | 100 | 525 | 250 | 130 | 270 | - | 2-15-160 | ||
DN 20 | 2-20-160 | |||||||||
DN 25 | 130 | 560 | 310 | 2-25-160 | ||||||
ПОУ 12Р | DN 15 | 100 | 525 | 250 | 130 | 270 | 2-15-160 | |||
DN 20 | 2-20-160 | |||||||||
DN 25 | 130 | 560 | 310 | 130 | 270 | 2-25-160 | ||||
ПОУ 21Р | DN 15 | - | 90 | 1100 | 120 | 380 | 300 | 350 | 4-15-63 | |
DN 25 | 100 | 1130 | 140 | 4-25-63 | ||||||
ПОУ 22Р | DN 50 | 150 | 1410 | 210 | 470 | 300 | 350 | 4-50-63 | ||
DN 80 | 190 | 1440 | 260 | 4-80-63 | ||||||
DN 100 | 200 | 1835 | 290 | 570 | 320 | 480 | 4-100-63 | |||
ПОУ 21М | DN 15 | 90 | 685 | 120 | 310 | 130 | 270 | 4-15-63 | ||
DN 25 | 100 | 690 | 140 | 4-25-63 | ||||||
ПОУ 22М | DN 50 | 150 | 840 | 210 | 380 | 145 | 350 | 4-50-63 | ||
DN 80 | 190 | 1060 | 260 | 470 | 145 | 355 | 4-80-63 | |||
DN 100 | 200 | 1070 | 290 | 470 | 170 | 350 | 4-100-63 | |||
ПОУ 22П.1 | DN 32 | 180 | - | 760 | - | 310 | 130 | 270 | 4-32-16 | |
DN 40 | 200 | 895 | 380 | 145 | 350 | 4-40-16 | ||||
DN 50 | 230 | 900 | 380 | 145 | 350 | 4-50-16 | ||||
DN 65 | 290 | 950 | 380 | 145 | 350 | 4-65-16 | ||||
DN 80 | 310 | 1100 | 470 | 170 | 350 | 4-80-16 | ||||
DN 100 | 350 | 1340 | 570 | 325 | 480 | 4-100-16 | ||||
DN 150 | 480 | 1375 | 570 | 320 | 480 | 4-150-16 | ||||
ПОУ 22П.2 | DN 32 | 180 | 760 | 310 | 130 | 270 | 4-32-25 | |||
DN 40 | 200 | 895 | 380 | 145 | 350 | 4-40-25 | ||||
DN 50 | 230 | 900 | 380 | 145 | 350 | 4-50-25 | ||||
DN 65 | 290 | 950 | 380 | 145 | 350 | 4-65-25 | ||||
DN 80 | 310 | 1100 | 470 | 170 | 350 | 4-80-25 | ||||
DN 100 | 350 | 1340 | 570 | 320 | 480 | 4-100-25 | ||||
DN 150 | 480 | 1375 | 570 | 320 | 480 | 4-150-25 | ||||
ПОУ 22П | DN 32 | 180 | 760 | 310 | 130 | 270 | 4-32-40 | |||
DN 40 | 200 | 895 | 380 | 145 | 350 | 4-40-40 | ||||
DN 50 | 230 | 900 | 380 | 145 | 350 | 4-50-40 | ||||
DN 65 | 290 | 950 | 380 | 145 | 350 | 4-65-40 | ||||
DN 80 | 310 | 1100 | 470 | 170 | 350 | 4-80-40 | ||||
DN 100 | 350 | 1340 | 4570 | 320 | 480 | 4-100-40 | ||||
DN 150 | 480 | 1375 | 4570 | 320 | 480 | 4-150-40 | ||||
ПОУ 22П.3 | DN 32 | 260 | 770 | 310 | 130 | 270 | 4-32-63 | |||
DN 40 | 260 | 905 | 380 | 145 | 350 | 4-40-63 | ||||
DN 50 | 300 | 910 | 380 | 145 | 350 | 4-50-63 | ||||
DN 65 | 340 | 960 | 380 | 145 | 350 | 4-65-63 | ||||
DN 80 | 380 | 1110 | 470 | 170 | 350 | 4-80-63 | ||||
DN 100 | 430 | 1350 | 4570 | 320 | 480 | 4-100-63 | ||||
DN 150 | 550 | 1385 | 4570 | 320 | 480 | 4-150-63 | ||||
ПОУ 22П.4 | DN 32 | 260 | 770 | 310 | 130 | 270 | 4-32-100 | |||
DN 40 | 260 | 905 | 380 | 145 | 350 | 4-40-100 | ||||
DN 50 | 300 | 910 | 380 | 145 | 350 | 4-50-100 | ||||
DN 65 | 340 | 960 | 380 | 145 | 350 | 4-65-100 | ||||
DN 80 | 380 | 1110 | 470 | 170 | 350 | 4-80-100 | ||||
DN 100 | 430 | 1350 | 4570 | 320 | 480 | 4-100-100 | ||||
DN 150 | 550 | 1385 | 4570 | 320 | 480 | 4-150-100 |
Таблица 6
Тип клапана | Условный проход | Максимальная масса клапана с дополнительными блоками МИМ, кг | |||
без дополнительных блоков МИМ (код 10) | с позиционером (коды 02, 02Э) | с боковым ручным дублером (код 01) | с позиционером и боковым ручным дублером (коды 05, 05Э) | ||
ПОУ 7Р | DN 15 | 18,8 | 21,6 | 26,1 | 28,9 |
DN 20 | 20,3 | 23,1 | 27,6 | 30,4 | |
DN 25 | 22,8 | 25,6 | 30,1 | 32,9 | |
ПОУ 8Р | DN 15 | 22,3 | 25,1 | 29,6 | 32,4 |
DN 20 | 24,0 | 26,8 | 31,3 | 34,1 | |
DN 25 | 28,8 | 31,6 | 36,1 | 38,9 | |
ПОУ 9Р | DN 15 | 26,0 | 28,8 | 33,3 | 36,1 |
DN 20 | 27,1 | 29,9 | 34,4 | 37,2 | |
DN 25 | 29,8 | 32,6 | 37,1 | 39,9 | |
ПОУ 10Р | DN 15 | 17,9 | 20,7 | 25,2 | 28,0 |
DN 20 | 19,6 | 22,4 | 26,9 | 29,7 | |
DN 25 | 21,8 | 24,6 | 29,1 | 31,9 | |
ПОУ 11Р | DN 15 | 21,5 | 24,3 | 28,8 | 31,6 |
DN 20 | 23,3 | 26,1 | 30,6 | 33,4 | |
DN 25 | 26,3 | 29,1 | 33,6 | 36,4 | |
ПОУ 12Р | DN 15 | 25,3 | 28,1 | 32,6 | 35,4 |
DN 20 | 26,5 | 29,3 | 33,8 | 36,6 | |
DN 25 | 28,8 | 31,6 | 36,1 | 38,9 | |
ПОУ 21Р | DN 15 | 50,6 | 52,9 | 64,6 | 66,9 |
DN 25 | 55,6 | 57,9 | 69,6 | 71,9 | |
ПОУ 21М | DN 15 | 26,6 | 28,9 | 33,9 | 36,2 |
DN 25 | 34,1 | 36,4 | 41,4 | 43,7 | |
ПОУ 22Р | DN 50 | 94,1 | 96,1 | 108,1 | 110,4 |
DN 80 | 109,4 | 111,4 | 123,4 | 125,7 | |
DN 100 | 152,1 | 154,1 | 166,1 | 168,1 | |
ПОУ 22M | DN 50 | 79,6 | 81,9 | 93,6 | 95,9 |
DN 80 | 102,0 | 104,0 | 117,0 | 118,0 | |
DN 100 | 132,0 | 134,0 | 146,0 | 148,0 |